| Település | 2022.év | 2021. év | 2020. év | 2019. év |
| 1 főre jutó fajlagos mennyiség | 1 főre jutó fajlagos mennyiség | 1 főre jutó fajlagos mennyiség | 1 főre jutó fajlagos mennyiség | |
| liter / fő / ürítés | liter / fő / ürítés | liter / fő / ürítés | liter / fő / ürítés | |
| Szeged | 52,94 | 55,9 | 69,51 | 66,77 |
| Algyő | 62,97 | 57,57 | 55,6 | 57,51 |
| Ásotthalom | 40 | 49,24 | ||
| Baks | 65,36 | 71,69 | 66,27 | 62,29 |
| Balástya | 73,29 | 83,36 | 82,6 | 73,47 |
| Csengele | 55,01 | 52,46 | 51,25 | 48,79 |
| Deszk | 67,58 | 71,9 | 69,13 | 67,31 |
| Dóc | 56,74 | 54,22 | 50,87 | 50,31 |
| Ferencszállás | 65,91 | 62,86 | 66,34 | 63,46 |
| Kelebia | 59,62 | 59,82 | 62,71 | 58,43 |
| Kistelek | 48,96 | 46,45 | ||
| Kiszombor | 81,81 | 79,2 | 82,61 | 85,81 |
| Klárafalva | 66,57 | 66,43 | 61,72 | 65,5 |
| Kübekháza | 54,25 | 59,97 | 63,15 | 58,53 |
| Nagyér | 49,86 | 50,5 | 51,04 | 47,18 |
| Ópusztaszer | 58,47 | 60,27 | 59,67 | 56,29 |
| Pusztaszer | 56,92 | 62,61 | 64,99 | 52,48 |
| Röszke | 50,11 | 53,01 | 54,52 | 72,02 |
| Sándorfalva | 64,22 | 66,98 | 73,63 | 71,28 |
| Szatymaz | 61,99 | 61,43 | 60,44 | 56,06 |
| Tiszasziget | 55,79 | 60,73 | 55,74 | 54,71 |
| Tompa | 63,25 | 63,54 | 64,44 | 66,12 |
| Újszentiván | 48,83 | 72,03 | 74,57 | 68,5 |
| Zákányszék | 47,86 | 46,47 |


